Remo Marti
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| HC Ice Wolves | 7 | 4.14 | 29 |
| Gesamt | 7 | 4.14 | 29 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| HC Ice Wolves 9:6 HC Bätterkinden Flames II | 1 | 6 | 6 |
| HC Ice Wolves 3:5 Fählibrätscher | 1 | 5 | 5 |
| Fählibrätscher 6:2 HC Ice Wolves | 1 | 6 | 6 |
| HC Ice Wolves 5:2 PHC Hornet | 1 | 2 | 2 |
| PHC Hornet 4:1 HC Ice Wolves | 1 | 4 | 4 |
| Pelzner Team 1:1 HC Ice Wolves | 1 | 1 | 1 |
| HT Längenberg 5:4 HC Ice Wolves | 1 | 5 | 5 |
