Zeitstrahl
60'
Spielerstatistik
| Jonathan Rentsch | 7' | |||
| 8' | Ebifa Thompson | |||
| 12' | Alain Dubler (Assist: Philippe Weder) | |||
| Reto Schüpbach | 13' | |||
| 16' | Andreas Hubacher | |||
| Daniel Hofer (Assist: Fabian Läderach) |
19' | |||
| Patrick Harvey (Assist: Andreas Frey) |
28' | |||
| Daniel Hofer (Assist: Fabian Läderach) |
29' | |||
| 31' | Pascal Streit | |||
| 32' | Philippe Weder | |||
| Reto Schüpbach (Assist: Reto Messer) |
32' | |||
| 34' | Reto Jegerlehner | |||
| Daniel Stalder | 34' | |||
| Reto Messer | 34' | |||
| 35' | Alain Dubler (Assist: Dominik Wüst) | |||
| 35' | Adrian Stoll | |||
| Jonathan Rentsch (Assist: Andreas Frey) |
38' | |||
| Luca Sahli | 40' | |||
| 41' | Pascal Streit (Assist: Ebifa Thompson) | |||
| 43' | Alain Dubler | |||
| 45' | Stephan Müller | |||
| Timon Imperiali | 45' | |||
| Patrick Harvey (Assist: Jonathan Rentsch) |
46' | |||
| Marc Reusser (Ischbär) (Assist: Daniel Hofer) |
48' | |||
| Reto Messer (Assist: Reto Schüpbach) |
54' | |||
| 58' | Philippe Weder | |||
| 59' | Alain Dubler | |||
| Reto Messer (Assist: Fabian Läderach) |
60' |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Matthias von Rohr | 1 | 5 | 5 |
| Gesamt | 5 |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Markus Reinhard | 1 | 9 | 9 |
| Gesamt | 9 |
Ischbär Lyss
EHC Panthers Bern

