Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Bucanero Bern 14 1 1 2 13 28
Bucanero Bern 14 4 5 9 6 25
Bucanero Bern 14 12 6 18 8 99
Ice Hornets 14 3 1 4 27 84
HC Seedorf Pinguins 14 7 2 9 4 34
HT Bäregrabe 14 4 2 6 14 94
HT Bäregrabe 14 3 3 6 14 22
Ilfis Flyers 14 18 19 37 6 20
Ilfis Flyers 14 2 5 7 2 11
HC Seedorf Pinguins 14 9 2 11 9 21
Vultures 14 13 0 13 12 8
Vultures 14 7 8 15 2 21
Ilfis Flyers 14 7 3 10 0
Ilfis Flyers 14 3 2 5 0
Bucanero Bern 15 9 5 14 20 87
Ice Hornets 15 0 2 2 12 14
Ice Hornets 15 0 0 0 2 20
Ice Hornets 15 1 0 1 2 33
HC Seedorf Pinguins 15 18 6 24 6 55
Ice Hornets 16 0 5 5 13 85

Gruppe B wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Top-Goali Gruppe B