Stefan Sonderegger
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| HC NMS Cobras | 14 | 5.43 | 76 |
| Gesamt | 14 | 5.43 | 76 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| HC NMS Cobras 6:5 Bucanero Bern | 1 | 5 | 5 |
| HC NMS Cobras 7:4 Sportclub Ursellen | 1 | 4 | 4 |
| Teachers Team 8:1 HC NMS Cobras | 1 | 8 | 8 |
| SCB Fan Club 2:7 HC NMS Cobras | 1 | 1 | 1 |
| HC NMS Cobras 4:5 Ischbär Lyss | 1 | 5 | 5 |
| HC NMS Cobras 13:2 Teachers Team | 1 | 2 | 2 |
| HC NMS Cobras 2:12 Ice Eagles Burgdorf | 1 | 12 | 12 |
| Ischbär Lyss 6:5 HC NMS Cobras | 1 | 6 | 6 |
| Ice Eagles Burgdorf 4:4 HC NMS Cobras | 1 | 4 | 4 |
| HC NMS Cobras 4:4 Ice Hornets | 1 | 4 | 4 |
| Ice Hornets 8:4 HC NMS Cobras | 1 | 7 | 7 |
| Sportclub Ursellen 7:2 HC NMS Cobras | 1 | 7 | 7 |
| Bucanero Bern 6:13 HC NMS Cobras | 1 | 6 | 6 |
| HC NMS Cobras 3:6 SCB Fan Club | 1 | 5 | 5 |

