Reto Lehmann
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| HC St. Ursen | 5 | 3.2 | 16 |
| Gesamt | 5 | 3.2 | 16 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| HC St. Ursen 4:3 Vultures | 1 | 3 | 3 |
| EHC Uni Bern 3:10 HC St. Ursen | 1 | 3 | 3 |
| HC St. Ursen 4:2 Ice Pirates Bern | 1 | 2 | 2 |
| SC Libellen 2:8 HC St. Ursen | 1 | 2 | 2 |
| Ice Pirates Bern 6:2 HC St. Ursen | 1 | 6 | 6 |

