Beat Thomann
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Bucanero Bern | 6 | 4.83 | 29 |
| Gesamt | 6 | 4.83 | 29 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| The Götti's 8:6 Bucanero Bern | 1 | 8 | 8 |
| SC Bärner Bär 3:9 Bucanero Bern | 1 | 3 | 3 |
| Bucanero Bern 5:7 The Götti's | 1 | 7 | 7 |
| Eibe Giele Heimiswil 2:8 Bucanero Bern | 1 | 2 | 2 |
| Oldies 3:9 Bucanero Bern | 1 | 3 | 3 |
| Bucanero Bern 2:6 SC Bärner Bär | 1 | 6 | 6 |

