Pascal Born
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Vultures | 13 | 3.62 | 47 |
| Gesamt | 13 | 3.62 | 47 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Vultures 5:4 EHC Uni Bern | 1 | 4 | 4 |
| SC Bärner Bär 6:5 Vultures | 1 | 6 | 6 |
| Vultures 4:3 SC Bärner Bär | 1 | 3 | 3 |
| SC Libellen 4:2 Vultures | 1 | 4 | 4 |
| Comrades 4:4 Vultures | 1 | 4 | 4 |
| HT Bäregrabe 4:1 Vultures | 1 | 4 | 4 |
| Vultures 10:1 Seisler Vikings | 1 | 1 | 1 |
| Vultures 9:2 HT Bäregrabe | 1 | 2 | 2 |
| Vultures 9:5 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 5 | 5 |
| Vultures 9:5 Comrades | 1 | 5 | 5 |
| Seisler Vikings 2:4 Vultures | 1 | 2 | 2 |
| EHC Uni Bern 4:2 Vultures | 1 | 4 | 4 |
| Grasswiler Ice Tigers 3:6 Vultures | 1 | 3 | 3 |


