Zeitstrahl
60'
                    Spielerstatistik
| Markus Steiner |  | 2' | ||
| 4' |  | Daniel Hladky (Assist: Andreas Frey) | ||
| 5' |  | Marc Bangerter | ||
| 8' |  | Luca Sahli (Assist: Patrick Harvey) | ||
| Martin Wenger (Assist: Christoph Käser) |  | 10' | ||
| Christoph Käser (Assist: Sandro Mischler) |  | 11' | ||
| 19' |  | Luca Sahli (Assist: Daniel Hofer) | ||
| Christoph Käser |  | 26' | ||
| Michael Schneider |  | 30' | ||
| Michael Schneider (Assist: Christoph Käser) |  | 32' | ||
| Sandro Mischler (Assist: Martin Wenger) |  | 34' | ||
| 35' |  | Daniel Hofer | ||
| Marc Richner |  | 37' | ||
| 39' |  | Daniel Hofer | ||
| 43' |  | Yannick Mäschli | ||
| 46' |  | Stefan Käser | ||
| 47' |  | Martin Frey | ||
| 48' |  | Reto Messer | ||
| 49' |  | Yannick Mäschli | ||
| Daniel Weber |  | 52' | ||
| Simon Fuhrer |  | 52' | ||
| 53' |  | Stefan Käser (Assist: Daniel Hofer) | ||
| 55' |  | Marc Bangerter | ||
| 59' |  | Fabian Läderach (Assist: Daniel Hofer) | ||
| 60' |  | Yannick Mäschli (Assist: Tom Brumann) | 
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben | 
|---|---|---|---|
| Daniel Bürki | 1 | 9 | 9 | 
| Gesamt | 9 | 
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben | 
|---|---|---|---|
| Daniel Brunner | 1 | 4 | 4 | 
| Gesamt | 4 | 
 
                    
                            
                                Bucanero Bern                            
                        
                    
                            
                                Ischbär Lyss                            
                        
                     
                    
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                                                    
