Lars Meister
Saison | Mannschaft | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | Eibe Giele Heimiswil | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | Eibe Giele Heimiswil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | Eibe Giele Heimiswil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | Eibe Giele Heimiswil | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | Eibe Giele Heimiswil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | Eibe Giele Heimiswil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
|
|
---|---|---|
(HT Bäregrabe) | 26 | |
(Fählibrätscher) | 20 | |
(Underdogs) | 20 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(HT Bäregrabe) | 33 | |
(SC Konolfingen) | 28 | |
(SC Konolfingen) | 25 |