Mike Tanner
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Sportclub Ursellen | 6 | 2.67 | 16 |
| Gesamt | 6 | 2.67 | 16 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Sportclub Ursellen 5:1 Ice Hornets | 1 | 1 | 1 |
| HC NMS Cobras 7:4 Sportclub Ursellen | 1 | 4 | 4 |
| Sportclub Ursellen 13:1 SCB Fan Club | 1 | 1 | 1 |
| Sportclub Ursellen 7:4 Bucanero Bern | 1 | 2 | 2 |
| Ice Hornets 1:4 Sportclub Ursellen | 1 | 1 | 1 |
| Bucanero Bern 7:9 Sportclub Ursellen | 1 | 7 | 7 |
