PHC Hornet
Stadt:
Rümligen
Austragungsort:
Weitere Infos finden Sie unter: https://www.facebook.com/phchornets
Letzte Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
29-01-2023 10:30 | ![]() | Zuhause | |
12-02-2023 18:15 | ![]() | Auswärts | |
26-02-2023 20:00 | ![]() | Auswärts | |
05-03-2023 17:15 | ![]() | Auswärts | |
11-03-2023 10:50 | ![]() | Auswärts |
Nächste Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
15-03-2020 17:30 | ![]() | Zuhause | |
01-11-2020 13:00 | ![]() | Zuhause | |
08-11-2020 08:30 | ![]() | Auswärts | |
29-11-2020 18:30 | ![]() | Auswärts | |
13-12-2020 08:00 | ![]() | Zuhause |
Spieler
Goali
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Erik Pratka (Hornet) | 1 | 0 | 0 |
Philipp Piller | 14 | 5.93 | 83 |
Robert Jost | 25 | 7.72 | 193 |
Gesamt | 276 |