PHC Hornet
Stadt:
Rümligen
Austragungsort:
Weitere Infos finden Sie unter: https://www.facebook.com/phchornets
Letzte Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
12-12-2021 11:00 | ![]() | Auswärts | |
30-01-2022 09:00 | ![]() | Zuhause | |
12-02-2022 17:30 | ![]() | Auswärts | |
19-02-2022 16:15 | Auswärts | ||
27-02-2022 16:15 | ![]() | Auswärts |
Nächste Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
15-03-2020 17:30 | ![]() | Zuhause | |
01-11-2020 13:00 | ![]() | Zuhause | |
08-11-2020 08:30 | ![]() | Auswärts | |
29-11-2020 18:30 | ![]() | Auswärts | |
13-12-2020 08:00 | ![]() | Zuhause |
Spieler
Goali
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Erik Pratka | 1 | 0 | 0 |
Philipp Piller | 9 | 6.44 | 58 |
Robert Jost | 20 | 8.4 | 168 |
Gesamt | 226 |