PHC Hornet
Stadt:
Rümligen
Austragungsort:
Weitere Infos finden Sie unter: https://www.facebook.com/phchornets
Letzte Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
26-01-2020 19:30 | Auswärts | ||
02-02-2020 15:00 | Zuhause | ||
09-02-2020 17:15 | ![]() | Auswärts | |
15-02-2020 18:45 | ![]() | Auswärts | |
18-10-2020 10:30 | Zuhause |
Nächste Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
15-03-2020 17:30 | ![]() | Zuhause | |
01-11-2020 13:00 | ![]() | Zuhause | |
08-11-2020 08:30 | ![]() | Auswärts | |
29-11-2020 18:30 | ![]() | Auswärts | |
13-12-2020 08:00 | ![]() | Zuhause |
Spieler
Goali
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Erik Pratka | 1 | 0 | 0 |
Philipp Piller | 7 | 6.57 | 46 |
Robert Jost | 18 | 8.72 | 157 |
Gesamt | 203 |