Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
HC St. Ursen 0 0 0 0 0 77
EHC Uni Bern 12 2 3 5 2 69
SC Libellen 12 3 4 7 4 69
Grasswiler Ice Tigers 0 0 0 0 0 9
Oldies 9 2 5 7 8 44
Vultures 12 5 2 7 12 19
SC Libellen 7 1 0 1 0 19
Oldies 3 0 0 0 2 22
Grasswiler Ice Tigers 1 0 0 0 0 12
Vultures 7 0 2 2 10 5
EHC Uni Bern 4 4 0 4 2 32
EHC Uni Bern 1 1 0 1 2 18
Ice Pirates Bern 11 3 7 10 4 43
EHC Uni Bern 12 10 9 19 0 6
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0 82
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0 71
SC Libellen 9 1 1 2 4 66
Vultures 10 0 2 2 2
Grasswiler Ice Tigers 1 0 0 0 0 33
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0 39
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.