HC Seedorf Pinguins
Stadt:
Seedorf
Austragungsort:
Weitere Infos finden Sie unter:
www.seedorf-pinguins.ch
www.hcsp.be
Letzte Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
23-02-2020 11:00 | ![]() | Zuhause | |
15-03-2020 12:30 | ![]() | Zuhause | |
10-10-2020 16:00 | ![]() | Zuhause | |
17-10-2020 13:45 | ![]() | Zuhause | |
23-10-2020 19:45 | ![]() | Auswärts |
Nächste Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
25-10-2020 19:15 | ![]() | Auswärts | |
31-10-2020 14:00 | ![]() | Zuhause | |
07-11-2020 14:00 | ![]() | Zuhause | |
05-12-2020 20:00 | ![]() | Auswärts | |
19-12-2020 08:00 | ![]() | Auswärts |
Spieler
Goali
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Adrian Wyssbrod | 1 | 11 | 11 |
Michel Rüegg HCSP | 6 | 6.17 | 37 |
Roger Diethelm HCSP | 15 | 6.93 | 104 |
Thomas Bösch HCSP | 2 | 5.5 | 11 |
Gesamt | 163 |