Ice Pirates Bern
Stadt:
Bern
Austragungsort:
Saison Ergebnisse
Rang | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 |
Letzte Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
04-10-2020 08:45 | ![]() | Auswärts | |
10-10-2020 19:45 | ![]() | Auswärts | |
18-10-2020 20:15 | ![]() | Zuhause |
Nächste Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
24-10-2020 20:00 | Auswärts | ||
01-11-2020 18:00 | ![]() | Zuhause | |
07-11-2020 14:00 | ![]() | Auswärts | |
14-11-2020 20:15 | ![]() | Zuhause | |
20-11-2020 19:45 | ![]() | Auswärts |
Spieler
Goali
Spieler |
---|
Thomas Graf |
Gesamt |
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Michael Brügger | 1 | 2 | 2 |
Nicola Carugo | 1 | 5 | 5 |
Gesamt | 7 |