Comrades
Saison Ergebnisse
Rang | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11 | 1 | 9 | 1 | -73 | 3 |
Letzte Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
12-12-2022 20:45 | ![]() | Auswärts | |
18-12-2022 09:30 | ![]() | Auswärts | |
07-01-2023 17:15 | ![]() | Zuhause | |
15-01-2023 20:15 | ![]() | Auswärts | |
05-02-2023 12:30 | ![]() | Zuhause |
Nächste Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
25-02-2023 14:00 | ![]() | Zuhause | |
03-03-2023 | ![]() | Zuhause | |
04-03-2023 19:45 | ![]() | Zuhause |
Spieler
Goali
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Adrian Sommer (C) | 3 | 6 | 18 |
Fabian Ledermann (C) | 1 | 16 | 16 |
Reto Fluri | 5 | 10.8 | 54 |
Gesamt | 88 |