SC Libellen
Stadt:
Burgdorf
Austragungsort:
Weitere Infos finden Sie unter: www.sclibellen.ch
Saison Ergebnisse
Rang | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 4 | 5 | 0 | -15 | 8 |
Letzte Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
18-12-2022 09:00 | ![]() | Auswärts | |
14-01-2023 08:00 | Zuhause | ||
15-01-2023 08:45 | ![]() | Auswärts | |
21-01-2023 14:45 | ![]() | Auswärts | |
22-01-2023 09:00 | ![]() | Zuhause |
Nächste Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
12-02-2023 09:00 | ![]() | Zuhause | |
19-02-2023 09:00 | ![]() | Zuhause | |
25-02-2023 20:00 | Auswärts |
Spieler
Goali
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Damian Ingold | 4 | 8.75 | 35 |
Lukas Gasser | 3 | 3.33 | 10 |
Gesamt | 45 |