Grasswiler Ice Tigers
Weitere Infos finden Sie unter: www.icetigers.ch
Saison Ergebnisse
Rang | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 2 | 6 | 1 | -35 | 5 |
Letzte Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
18-12-2022 09:00 | ![]() | Zuhause | |
08-01-2023 13:30 | Zuhause | ||
15-01-2023 09:00 | ![]() | Zuhause | |
28-01-2023 12:45 | ![]() | Zuhause | |
05-02-2023 18:45 | ![]() | Auswärts |
Nächste Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
12-02-2023 09:00 | ![]() | Auswärts | |
19-02-2023 19:30 | ![]() | Auswärts | |
26-02-2023 19:45 | ![]() | Auswärts |
Spieler
Goali
Coach
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Gustav Steffen | 4 | 6.75 | 27 |
Manuel Utiger | 4 | 7.25 | 29 |
Stefan Sommer (Grasswiler) | 1 | 12 | 12 |
Gesamt | 68 |