Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Grasswiler Ice Tigers 0 0 0 0 0 10
EHC Uni Bern 1 2 0 0 0 41
Vultures 0 0 0 0 0 91
EHC Uni Bern 2 0 0 0 0 29
Ice Pirates Bern 3 5 2 2 4 88
EHC Uni Bern 2 0 1 0 1 40
Grasswiler Ice Tigers 0 0 0 0 0 22
HC Seedorf Pinguins 1 0 0 0 0 55
HC Büetigen I 2 2 1 0 1 5
Grasswiler Ice Tigers 0 0 0 0 0 90
SV Lyssach 1 0 1 0 1 21
HC Büetigen I 1 0 1 1 2 54
Vultures 0 0 0 0 0 80
SV Lyssach 1 0 0 0 0 57
HC Büetigen I 1 2 0 0 0 76
Pelzner Team 0 0 0 0 0 76
HC Büetigen I 1 0 0 0 0 15
Pelzner Team 0 0 0 0 0 77
Pelzner Team 0 0 0 0 0 93
Pelzner Team 0 0 0 0 0 23
TO TOP