Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Vultures 2 0 0 0 0 32
Grasswiler Ice Tigers 6 0 3 1 4 62
Grasswiler Ice Tigers 0 0 0 0 0 88
Oldies 5 4 1 0 1 55
Ice Pirates Bern 8 39 5 2 7 97
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0
EHC Uni Bern 5 2 6 0 6 98
EHC Uni Bern 4 0 0 0 0 74
Vultures 8 0 2 2 4
EHC Uni Bern 11 8 6 0 6
Oldies 2 2 2 0 2 27
HC St. Ursen 7 4 0 0 0 1
EHC Uni Bern 2 0 3 2 5 44
Grasswiler Ice Tigers 7 4 0 3 3 29
Grasswiler Ice Tigers 8 0 0 2 2 79
EHC Uni Bern 7 2 1 2 3
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0 57
Vultures 0 0 0 0 0
EHC Uni Bern 1 0 0 0 0 38
Oldies 9 2 3 5 8 87

Gruppe C wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Strafminuten Gruppe C

Top-Scorer Gruppe C

Top-Goali Gruppe C