Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
HC St. Ursen 9 10 6 5 11 63
Oldies 4 0 0 0 0
Oldies 3 0 0 0 0
Ice Pirates Bern 10 10 7 5 12 9
Grasswiler Ice Tigers 12 9 9 6 15 27
Vultures 5 4 0 0 0
Oldies 4 0 1 0 1 12
Oldies 11 34 4 1 5 7
Ice Pirates Bern 12 6 16 8 24 8
Ice Pirates Bern 11 13 14 24 38 81
HC St. Ursen 8 6 2 1 3 19
Oldies 10 0 3 0 3 34
HC St. Ursen 0 0 0 0 0 3
Vultures 12 6 2 1 3 96
Ice Pirates Bern 4 0 3 4 7 95
EHC Uni Bern 10 4 19 8 27 59
Vultures 6 5 2 3 5
SC Libellen 9 10 8 4 12 12
Grasswiler Ice Tigers 3 0 3 5 8 93
HC St. Ursen 13 14 4 1 5 25

Gruppe C wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Top-Goali Gruppe C

TO TOP