Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
EHC Uni Bern 1 0 0 0 0 38
Oldies 9 2 3 5 8 87
HC St. Ursen 0 0 0 0 0 11
HC St. Ursen 0 0 0 0 0 77
EHC Uni Bern 12 2 2 3 5 69
SC Libellen 12 4 3 4 7 69
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0 83
Grasswiler Ice Tigers 0 0 0 0 0 9
Oldies 9 8 2 5 7
Vultures 12 12 5 2 7 19
SC Libellen 7 0 1 0 1 19
Oldies 3 2 0 0 0 22
Grasswiler Ice Tigers 1 0 0 0 0 12
Vultures 7 10 0 2 2 5
EHC Uni Bern 4 2 4 0 4 32
EHC Uni Bern 1 2 1 0 1 18
Ice Pirates Bern 11 4 3 7 10 43
EHC Uni Bern 12 0 10 9 19 6
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0 82
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0 71

Gruppe C wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Top-Goali Gruppe C

TO TOP