Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Vultures 8 0 4 0 4 43
Vultures 9 2 5 3 8 79
Ice Pirates Bern 8 0 5 1 6 28
Grasswiler Ice Tigers 8 2 0 0 0 97
Vultures 8 2 5 1 6 96
Ice Pirates Bern 8 25 16 2 18 52
Ice Pirates Bern 2 0 7 0 7 69
SC Libellen 1 0 0 0 0 78
Vultures 5 2 1 2 3 9
SC Libellen 10 2 8 3 11 86
Ice Pirates Bern 8 10 5 2 7 17
Oldies 12 4 6 4 10 9
Ice Pirates Bern 12 4 10 6 16 11
HC St. Ursen 13 26 14 12 26 18
Grasswiler Ice Tigers 9 6 1 3 4 65

Gruppe C wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Strafminuten Gruppe C

Top-Scorer Gruppe C

Top-Goali Gruppe C