Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
SC Libellen 6 2 1 1 2 36
SC Libellen 10 17 2 2 4 44
EHC Uni Bern 10 10 3 3 6
Ice Pirates Bern 0 0 0 0 0
SC Libellen 10 14 12 3 15 93
Vultures 9 27 13 2 15 33
SC Libellen 10 4 3 3 6 82
Grasswiler Ice Tigers 7 0 1 0 1 1
HC St. Ursen 10 0 12 1 13 82
Vultures 3 0 0 0 0 87
Ice Pirates Bern 13 8 1 4 5 3
Vultures 8 0 4 0 4 44
Vultures 9 2 5 3 8 79
Ice Pirates Bern 8 0 5 1 6 28
Grasswiler Ice Tigers 8 2 0 0 0 97
Vultures 8 2 5 1 6 61
Ice Pirates Bern 8 25 16 2 18 52
Ice Pirates Bern 2 0 7 0 7 69
SC Libellen 1 0 0 0 0 78
Vultures 5 2 1 2 3

Gruppe C wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Top-Goali Gruppe C

TO TOP